ついさっき、車検の料金を払ってきたんだけど、むっちゃ高かった。
いや、車検自体の費用はいつもどおりなんだけど、整備費用がむっちゃ高かった。
作業内容・部品名名称 | 数量 | 単価 | 金額 | 技術料 |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル | 4.0 | 1,600 | 6,400 | |
オイルフィルター | 1.0 | 1,700 | 1,700 | |
ブレーキオイル | 1.0 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
フロントディスクパッド | 1.0 | 10,400 | 10,400 | 2,600 |
ステアリングラッツブーツ | 2.0 | 1,900 | 3,800 | 6,100 |
ブーツバンド1 | 2.0 | 540 | 1,080 | |
ブールバンド2 | 2.0 | 230 | 460 | |
タイロッド | 2.0 | 18,000 | 36,000 | 6,100 |
タイロッドエンド | 2.0 | 7,200 | 14,400 | |
タイミングベルト | 1.0 | 8,400 | 8,400 | 26,800 |
タイミングテンショナーローラー | 1.0 | 12,500 | 12,500 | |
ウォーターポンプ | 1.0 | 13,500 | 13,500 | |
LLC | 2.0 | 900 | 1,800 | |
ロアアームブッシュ | 2.0 | 4,000 | 8,000 | 21,200 |
ダイナモ(リビルド) | 1.0 | 34,800 | 34,800 | 11,800 |
エアマスセンサー | 1.0 | 8,000 | 8,000 |
こんな感じ。
これに、車検費用を含めて、30万円オーバー...。
まぁ、30万円でニュービートルは買えないから仕方が無いんだけど。
でも、クルマの調子は良くなった。
そうそう、新品の頃はこんなにエンジンレスポンス良かった!って思い出したくらい。
ハンドルを切るときに、途中でカクっとする変な感じも無くなっているし。
何よりも、ドアノブ内側の取っ手の取り付け部が折れてブラブラしていたのが、何気に直してくれているし。車内の清掃も完璧に綺麗だし。
これらの分の料金入ってないし。
顧客満足度100%です。素晴らしい!
0 件のコメント:
コメントを投稿